jueves, 7 de mayo de 2009

Cómo saber cuanto debemos pesar para estar bien y saludables

Quieres bajar de peso pero no sabes hasta cuanto bajar esos kilitos?, acá te mostraremos según tu contextura física, según tu sexo y depende de la edad cuanto deberías pesar para verte saludable.
Uno de los métodos para saber cuanto pesar y si está en su peso ideal es realizar una cuenta fácil: multiplicar lo que mide uno mismo en metros a centímetros, y este mismo dividirlo en los kilos. Por ejemplo si usted mide 1,60 y pesa 52 kilos debe multiplicar 1,60 por 1,60= 2,56 y dividir 52 por 2,56= 20,31 este indica que el peso es normal porque de menos de 18 es la delgadez, de 19 a 24 es normal, de 25 a 29 es sobrepeso y de 30 o más es obesidad.

Para una mujer

altura contextura
chica mediana grande
1,42 41 a 44 43 a 48 47 a 53
1,43 42 a 45 44 a 49 48 a 55
1,44 42 a 45 44 a 49 48 a 55
1,45 42 a 45 44 a 49 48 a 55
1,46 42 a 45 44 a 49 48 a 55
1,47 43 a 47 45 a 51 49 a 56
1,48 43 a 47 45 a 51 49 a 56
1,49 43 a 47 45 a 51 49 a 56
1,50 44 a 48 47 a 53 50 a 58
1,51 45 a 48 47 a 53 51 a 58
1,52 46 a 49 48 a 54 52 a 59
1,53 46 a 49 48 a 54 52 a 59
1,54 46 a 49 48 a 54 52 a 60
1,55 47 a 51 49 a 55 53 a 60
1,56 47 a 52 50 a 57 53 a 63
1,57 48 a 53 51 a 57 54 a 62
1,58 48 a 53 51 a 58 54 a 62
1,59 49 a 53 52 a 58 55 a 63
1,60 50 a 54 53 a 58 56 a 64
1,61 50 a 54 53 a 59 57 a 65
1,62 51 a 55 54 a 61 58 a 66
1,63 51 a 55 54 a 61 58 a 66
1,64 52 a 56 55 a 62 59 a 67
1,65 53 a 57 56 a 63 60 a 68
1,66 54 a 60 56 a 64 61 a 68
1,67 55 a 60 57 a 64 62 a 69
1,68 55 a 60 57 a 64 62 a 69
1,69 56 a 60 58 a 65 62 a 70
1,70 57 a 61 59 a 66 63 a 71
1,71 57 a 62 60 a 67 64 a 72
1,72 58 a 63 61 a 68 65 a 73
1,73 58 a 63 61 a 68 65 a 74
1,74 59 a 64 62 a 69 66 a 75
1,75 60 a 65 63 a 70 67 a 76
1,76 61 a 66 64 a 71 68 a 77
1,77 62 a 67 65 a 72 70 a 78


Para el hombre

altura contextura
chica mediana grande
1,55 50 a 54 53 a 58 56 a 63
1,56 50 a 54 54 a 60 58 a 63
1,57 52 a 55 54 a 60 58 a 65
1,58 52 a 55 54 a 60 58 a 65
1,59 52 a 55 54 a 60 58 a 65
1,60 53 a 56 56 a 61 59 a 66
1,61 53 a 56 56 a 61 59 a 66
1,62 54 a 60 57 a 62 61 a 68
1,63 54 a 60 57 a 62 61 a 68
1,64 54 a 60 57 a 62 61 a 68
1,65 56 a 60 58 a 64 62 a 70
1,66 56 a 60 59 a 65 63 a 71
1,67 57 a 61 60 a 66 64 a 72
1,68 57 a 61 60 a 66 64 a 72
1,69 58 a 62 61 a 67 65 a 73
1,70 59 a 63 62 a 68 66 a 74
1,71 60 a 64 63 a 69 67 a 75
1,72 61 a 65 64 a 70 68 a 76
1,73 61 a 65 64 a 70 68 a 76
1,74 62 a 66 64 a 71 68 a 77
1,75 63 a 67 65 a 72 69 a 78
1,76 63 a 68 65 a 73 70 a 79
1,77 64 a 69 67 a 74 71 a 80
1,78 64 a 69 67 a 74 71 a 81
1,79 65 a 70 68 a 75 72 a 82
1,80 66 a 71 69 a 76 73 a 83
1,81 67 a 72 70 a 77 75 a 84
1,82 68 a 73 71 a 78 77 a 85
1,83 68 a 73 71 a 78 77 a 85
1,84 69 a 74 72 a 79 77 a 86
1,85 70 a 75 73 a 81 78 a 87
1,86 71 a 76 74 a 82 79 a 88
1,87 72 a 77 75 a 83 80 a 89
1,88 72 a 77 75 a 83 80 a 90
1,89 72 a 77 76 a 84 81 a 91
1,90 73 a 78 77 a 85 82 a 92

No hay comentarios:

Publicar un comentario